

大東市立総合文化センター | ||
2021年12月25日(土) | ||
小学生の部 | ||
1 | 堺市立向丘小学校 | 金 |
2 | 関西創価小学校 | 金 代表 |
高等学校の部 1日目 | ||
1 | 常翔啓光学園中学校・高等学校 | 金 |
2 | 関西大学第一高等学校 | 銀 |
3 | 大阪府立豊中高等学校 | 銀 |
4 | 大阪府立生野高等学校 | 金 |
5 | 初芝立命館中学校・高等学校 | 銀 |
6 | 大阪府立北千里高等学校 | 銀 |
7 | 千里青雲高等学校 | 銀 |
8 | 大阪府立布施高等学校 | 銅 |
9 | 金蘭千里中学校・高等学校 | 銀 |
10 | 阪南大学高等学校 | 銅 |
11 | 大阪府立八尾高等学校 | 金 |
12 | 上宮太子高等学校 | 銅 |
13 | 大阪府立登美丘高等学校 | 銀 |
14 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 金 |
15 | 大阪府立三国丘高等学校 | 金 |
16 | 大阪府立枚方津田高等学校 | 銀 |
17 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺 | 銅 |
18 | 大阪青凌中学校高等学校 | 金 |
19 | 大阪府立芥川高等学校 | 銅 |
20 | 城南学園高等学校 | 銅 |
21 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 金 |
22 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金 代表 |
23 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 金 |
24 | 大阪学芸高等学校 | 金 |
25 | 大阪高等学校 | 銀 |
26 | 大阪府立佐野高等学校 | 銅 |
27 | 桃山学院中学校高等学校 | 銀 |
28 | 大阪府立富田林高等学校 | 銀 |
29 | 金光大阪中学校・高等学校 | 金 代表 |
30 | 大阪府立天王寺高等学校 | 銀 |
31 | 梅花中学校・高等学校 | 銅 |
32 | 高槻中学校・高等学校 | 銀 |
33 | 大阪府立岸和田高等学校 | 金 |
34 | 大阪府立吹田東高等学校 | 銅 |
35 | 大阪府立住吉高等学校 | 銅 |
36 | 大阪府立柴島高等学校 | 銅 |
37 | 大阪市立淀商業高等学校 | 銀 |
38 | 清教学園高等学校 | 金 |
39 | 大阪府立千里高等学校 | 銀 |
40 | 大阪産業大学附属高等学校 | 金 |
41 | 清風南海中学校・高等学校 | 銀 |
42 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 銀 |
43 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銅 |
44 | 大阪成蹊女子高等学校 | 銀 |
45 | 大阪府立北野高等学校 | 棄権 |
46 | 大阪府立芦間高等学校 | 棄権 |
47 | 大阪府立港高等学校 | 銅 |
48 | 常翔学園高等学校 | 金 |
49 | 金光八尾中学校高等学校 | 銅 |
50 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 銅 |
51 | 大阪府立河南高等学校 | 銀 |
52 | 大阪府立茨木高等学校 | 金 |
53 | 大商学園高等学校 | 金 |
54 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 金 |
55 | 大阪府立大手前高等学校 | 金 |
56 | 樟蔭中学校・高等学校 | 銀 |
57 | 建国高等学校 | 金 |
58 | 関西創価高等学校 | 金 |
◆代表の団体は こちら をお読みください。
大東市立総合文化センター | ||
2021年12月26日(日) | ||
高等学校の部 2日目 | ||
59 | 大阪府立香里丘高等学校 | 銀 |
60 | 大阪市立東高等学校 | 銀 |
61 | 関西大学北陽高等学校・中学校 | 金 |
62 | 大阪府立和泉高等学校 | 銀 |
63 | 同志社香里中学校・高等学校 | 金 |
64 | 大阪府立四條畷高等学校 | 銀 |
65 | 大阪府立狭山高等学校 | 銀 |
66 | 大阪府立市岡高等学校 | 金 |
67 | 精華高等学校 | 金 |
68 | 金光藤蔭高等学校 | 銅 |
69 | あべの翔学高等学校 | 銀 |
70 | 浪速高等学校・中学校 | 金 代表 |
71 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 銅 |
72 | 大阪府立桜塚高等学校 | 銅 |
73 | 大阪国際大和田高等学校 | 銅 |
74 | 大阪府立山本高等学校 | 銅 |
75 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
76 | 大阪緑涼高等学校 | 銅 |
77 | 大阪府立旭高等学校 | 銀 |
78 | 追手門学院大手前中・高等学校 | 金 |
79 | 近畿大学附属高等学校 | 金 代表 |
80 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 銅 |
81 | 大阪府立池田高等学校 | 金 |
82 | 相愛中学・高等学校 | 金 |
83 | 大阪府立山田高等学校 | 金 |
84 | 大阪女学院高等学校 | 銀 |
85 | 大阪府立交野高等学校 | 銅 |
86 | 昇陽中学校・高等学校 | 銅 |
87 | 関西大倉中学校・高等学校 | 金 |
88 | 開明中学高等学校 | 銀 |
大学の部 | ||
1 | 大阪産業大学文化会吹奏楽部 | 金 |
2 | 大阪成蹊大学・短期大学吹奏楽部 | 銀 |
3 | 大阪学院大学吹奏楽部 | 銅 |
4 | 大阪工業大学文化会ウィンドアンサンブル | 銀 |
5 | 関西大学応援団吹奏楽部 | 金 代表 |
6 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 棄権 |
職場・一般の部 | ||
1 | Habanero Saxophone Quartet | 銅 |
2 | まちかね山吹奏楽団 | 銀 |
3 | Les Cinqfraises | 銅 |
4 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金 代表 |
5 | team do see "Lazo" | 銅 |
6 | キャッスルウィンドアンサンブル | 金 |
7 | 常磐会吹奏楽団 | 銅 |
8 | Green Saxophone Ensemble | 銀 |
9 | リズマニアパーカッションアンサンブル | 銀 |
10 | 豊中11中OB・OG吹奏楽団 | 銀 |
11 | ガイナブレアブラス | 銅 |
12 | アミュゼ サクソフォン クァルテット | 金 |
13 | 千里山吹奏楽団 | 金 |
14 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 金 代表 |
15 | SEIKA ウィンドオーケストラ | 金 |
◆代表の団体は こちら をお読みください。
大東市立総合文化センター | ||
2021年12月27日(月) | ||
中学校の部 1日目 | ||
1 | 大阪市立摂陽中学校 | 金 |
2 | 守口市立庭窪中学校 | 金 |
3 | 大阪市立巽中学校 | 銅 |
4 | 大阪市立下福島中学校 | 金 |
5 | 大阪市立平野中学校 | 銅 |
6 | 守口市立樟風中学校 | 銀 |
7 | 大阪市立東我孫子中学校 | 銀 |
8 | 大阪市立平野北中学校 | 銅 |
9 | 太子町立中学校 | 銅 |
10 | 大阪市立東淀中学校 | 銀 |
11 | 岸和田市立桜台中学校 | 金 |
12 | 大阪市立豊崎中学校 | 銀 |
13 | 箕面市立第六中学校 | 銀 |
14 | 箕面市立第一中学校 | 金 |
15 | 東大阪市立石切中学校 | 金 |
16 | 大阪市立友渕中学校 | 銅 |
17 | 大阪市立松虫中学校 | 銅 |
18 | 寝屋川市立友呂岐中学校 | 銀 |
19 | 大阪市立文の里中学校 | 金 |
20 | 大阪市立春日出中学校 | 銅 |
21 | 茨木市立西陵中学校 | 銀 |
22 | 富田林市立葛城中学校 | 銀 |
23 | 八尾市立龍華中学校 | 銀 |
24 | 大阪市立今津中学校 | 金 |
25 | 柏原市立柏原中学校 | 金 |
26 | 堺市立三国丘中学校 | 銀 |
27 | 大阪市立瑞光中学校 | 銅 |
28 | 大阪市立旭陽中学校 | 銀 |
29 | 大阪市立南港南中学校 | 銀 |
30 | 大阪市立田辺中学校 | 金 |
31 | 茨木市立天王中学校 | 銀 |
32 | 大阪市立相生中学校 | 金 |
33 | 大阪市立十三中学校 | 金 |
34 | 松原市立松原第六中学校 | 棄権 |
35 | 泉大津市立東陽中学校 | 銀 |
36 | 大阪市立住之江中学校 | 銅 |
37 | 羽曳野市立誉田中学校 | 銀 |
38 | 大阪市立大池中学校 | 銅 |
39 | 大阪市立墨江丘中学校 | 銅 |
40 | 堺市立中百舌鳥中学校 | 銀 |
41 | 富田林市立第三中学校 | 銅 |
42 | 堺市立長尾中学校 | 銀 |
43 | 島本町立第二中学校 | 銅 |
44 | 堺市立三原台中学校 | 銀 |
45 | 松原市立松原第五中学校 | 銅 |
46 | 堺市立さつき野中学校 | 金 |
47 | 大阪市立三稜中学校 | 銀 |
48 | 大阪市立成南中学校 | 銅 |
49 | 豊中市立第四中学校 | 金 |
50 | 東大阪市立玉川中学校 | 銀 |
51 | 大阪市立天満中学校 | 銅 |
52 | 大阪市立桜宮中学校 | 金 |
53 | 常翔学園中学校 | 銀 |
54 | 阪南市立貝掛中学校 | 金 |
55 | 茨木市立彩都西中学校 | 金 |
56 | 大阪市立蒲生中学校 | 金 代表 |
57 | 大阪市立花乃井中学校 | 金 |
58 | 河内長野市立長野中学校 | 銀 |
59 | 富田林市立第二中学校 | 銀 |
60 | 吹田市立豊津西中学校 | 金 代表 |
◆代表の団体は こちら をお読みください。
大東市立総合文化センター | ||
2021年12月28日(火) | ||
中学校の部 2日目 | ||
61 | 大阪市立城陽中学校 | 金 |
62 | 八尾市立八尾中学校 | 銀 |
63 | 大阪市立菫中学校 | 金 |
64 | 大阪市立東中学校 | 銀 |
65 | 八尾市立久宝寺中学校 | 銀 |
66 | 箕面市立彩都の丘中学校 | 銀 |
67 | 堺市立浅香山中学校 | 銀 |
68 | 大阪市立大領中学校 | 銅 |
69 | 東大阪市立上小阪中学校 | 金 |
70 | 大阪市立茨田北中学校 | 金 |
71 | 大阪市立木津中学校 | 銅 |
72 | 富田林市立藤陽中学校 | 銅 |
73 | 大阪女学院中学校 | 銀 |
74 | 柏原市立玉手中学校 | 銀 |
75 | 大阪市立城東中学校 | 金 |
76 | 大阪市立堀江中学校 | 金 |
77 | 大阪市立中野中学校 | 銀 |
78 | 箕面市立第三中学校 | 銀 |
79 | 東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校後期課程 | 銅 |
80 | 大阪国際大和田中学校 | 銀 |
81 | 八尾市立大正中学校 | 銅 |
82 | 大阪市立玉津中学校 | 金 |
83 | 八尾市立亀井中学校 | 銅 |
84 | 東大阪市立若江中学校 | 金 |
85 | 箕面市立第四中学校 | 銅 |
86 | 河内長野市立東中学校 | 銀 |
87 | 大阪市立東陽中学校 | 銅 |
88 | 大阪市立長吉六反中学校 | 銅 |
89 | 池田市立渋谷中学校 | 金 代表 |
90 | 寝屋川市立第五中学校 | 銀 |
91 | 大阪市立桃谷中学校 | 銅 |
92 | 豊中市立第一中学校 | 銀 |
93 | 大阪市立喜連中学校 | 金 |
94 | 東大阪市立枚岡中学校 | 銀 |
95 | 大阪市立淀川中学校 | 銅 |
96 | 大阪市立今市中学校 | 金 |
97 | 摂津市立第一中学校 | 銀 |
98 | 和泉市立信太中学校 | 銅 |
99 | 東大阪市立英田中学校 | 銅 |
100 | 大阪市立住吉第一中学校 | 銀 |
101 | 守口市立錦中学校 | 金 |
102 | 大阪狭山市立第三中学校 | 銅 |
103 | 枚方市立東香里中学校 | 銅 |
104 | 箕面市立第二中学校 | 銀 |
105 | 和泉市立南池田中学校 | 銀 |
106 | 泉佐野市立佐野中学校 | 金 |
107 | 大阪市立緑中学校 | 銅 |
108 | 大阪市立梅香中学校 | 金 代表 |
109 | 清教学園中学校 | 金 |
110 | 大阪市立鯰江中学校 | 金 代表 |
111 | 大阪市立歌島中学校 | 金 |
112 | 大阪市立茨田中学校 | 金 |
113 | 大阪市立大正西中学校 | 銅 |
114 | 大阪市立新東淀中学校 | 銀 |
115 | 大阪市立加美中学校 | 銀 |
116 | 大阪市立新北野中学校 | 銀 |
117 | 堺市立鳳中学校 | 銀 |
118 | 大阪市立高倉中学校 | 銀 |
119 | 泉南市立泉南中学校 | 銅 |
120 | 大阪市立市岡中学校 | 金 |
◆代表の団体は こちら をお読みください。