| 大阪国際会議場 | ||
| 8月12日(金) | ||
| 中学校の部 A組 | ||
| 1 | 豊中市立第三中学校 | 銀 |
| 2 | 大阪市立東我孫子中学校 | 銅 |
| 3 | 吹田市立豊津西中学校 | 金/代表 No.24 |
| 4 | 豊中市立第九中学校 | 銅 |
| 5 | 箕面市立第一中学校 | 銀 |
| 6 | 豊中市立第十一中学校 | 金/代表 No.10 |
| 7 | 大阪市立今市中学校 | 銀 |
| 8 | 大阪市立相生中学校 | 銅 |
| 9 | 大阪市立城陽中学校 | 金/代表 No.23 |
| 10 | 大阪市立茨田北中学校 | 金 |
| 11 | 高槻市立阿武山中学校 | 銅 |
| 12 | 関西創価中学校 | 金/代表 No.1 |
| 13 | 泉佐野市立佐野中学校 | 銀 |
| 14 | 箕面市立第六中学校 | 銀 |
| 15 | 大阪市立蒲生中学校 | 銀 |
| 16 | 大阪市立中野中学校 | 銅 |
| 17 | 羽曳野市立峰塚中学校 | 銅 |
| 18 | 大阪市立鯰江中学校 | 金/代表 No.5 |
| 19 | 大阪市立梅香中学校 | 金/代表 No.28 |
| 20 | 岸和田市立桜台中学校 | 銀 |
| 21 | 池田市立渋谷中学校 | 銅 |
| 22 | 堺市立三原台中学校 | 銀 |
| 23 | 大阪市立城東中学校 | 銀 |
| 24 | 大阪市立歌島中学校 | 銅 |
| 25 | 堺市立福泉中学校 | 銅 |
| 26 | 大阪市立喜連中学校 | 金/代表 No.25 |
| 27 | 大阪市立堀江中学校 | 金/代表 No.15 |
| 大阪国際会議場 | ||
| 8月13日(土) | ||
| 高等学校の部 A組 | ||
| 1 | 清教学園高等学校 | 銀 |
| 2 | 同志社香里中学校・高等学校 | 銀 |
| 3 | 箕面自由学園高等学校 | 金/代表 No.5 |
| 4 | 近畿大学附属高等学校 | 金/代表 No.3 |
| 5 | 大阪府立八尾高等学校 | 銅 |
| 6 | 関西創価高等学校 | 金 |
| 7 | 明浄学院高等学校 | 金/代表 No.12 |
| 8 | 大阪府立和泉高等学校 | 銅 |
| 9 | 大阪学芸高等学校 | 銀 |
| 10 | 精華高等学校 | 金 |
| 11 | プール学院中学校・高等学校 | 銀 |
| 12 | 常翔学園高等学校 | 銀 |
| 13 | 金光大阪中学校高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金/代表 No.17 |
| 15 | 早稲田摂陵高等学校 | 金 |
| 16 | 大阪府立池田高等学校 | 銀 |
| 17 | あべの翔学高等学校 | 銀 |
| 18 | 追手門学院大手前中・高等学校 | 銅 |
| 19 | 大阪府立北千里高等学校 | 銀 |
| 20 | 常翔啓光学園中学校・高等学校 | 銅 |
| 21 | 大阪府立山田高等学校 | 銅 |
| 22 | 大阪府立桜和・南・西・扇町総合高等学校 | 銅 |
| 23 | 金蘭会高等学校・中学校 | 銅 |
| 24 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金/代表 No.22 |
| 25 | 大阪府立豊中高等学校 | 銀 |
| 26 | 浪速高等学校・中学校 | 金/代表 No.16 |
| 27 | 大阪府立登美丘高等学校 | 銀 |
| 特 | 大阪桐蔭高等学校 | No.20 |
| 大東市立総合文化センター(サーティホール) | ||
| 8月14日(日) | ||
| 大学の部 | ||
| 1 | 近畿大学 | 金/代表 No.6 |
| 2 | 関西外国語大学 | 銀 |
| 3 | 関西大学 | 金/代表 No.7 |
| 4 | 大阪産業大学 | 銀 |
| 5 | 大阪工業大学 | 銅 |
| 6 | 摂南大学 | 銀 |
| 7 | 大阪学院大学 | 銀 |
| 8 | 立命館大学 | 金/代表 No.3 |
| 9 | 常磐会短期大学・常磐会学園大学 | 銅 |
| 小学生の部 | ||
| 1 | 関西創価小学校 | 金 |
| 2 | 堺市立向丘小学校 | 銀 |
| 職場・一般の部 | ||
| 1 | Glanz Wind | 銀 |
| 2 | なでしこウインド | 銅 |
| 3 | 立命フィルハーモニック | 金/代表 No.8 |
| 4 | キャッスルウインド | 銀 |
| 5 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 金/代表 No.2 |
| 6 | まちかね山吹奏楽団 | 金/代表 No.16 |
| 7 | 河内長野ブルーウィンズ | 銀 |
| 8 | さやかシンフォニック | 銅 |
| 9 | 蒲生ディストリクト | 銀 |
| 10 | Puzzle Symphonic | 銀 |
| 11 | 常磐会吹奏楽団 | 銅 |
| 12 | 茨木市吹奏楽団 | 金/代表 No.4 |
| 13 | 岸和田ウインド | 銀 |
| 14 | 千里山吹奏楽団 | 銅 |
| 15 | 堺市音楽団 | 銀 |
| 特 | 創価学会関西吹奏楽団 | No.10 |
| 大東市立総合文化センター(サーティホール) | ||
| 8月16日(火) | ||
| 中学校の部 小編成 | ||
| 1 | 箕面市立彩都の丘中学校 | 銅 |
| 2 | 柏原市立堅下北中学校 | 銅 |
| 3 | 大阪国際中学校 | 銅 |
| 4 | 阪南市立貝掛中学校 | 銅 |
| 5 | 大阪市立放出中学校 | 銀 |
| 6 | 大阪市立高津中学校 | 銀 |
| 7 | 柏原市立柏原中学校 | 銀 |
| 8 | 守口市立錦中学校 | 金 |
| 9 | 大阪市立桜宮中学校 | 金/代表 No.3 |
| 10 | 守口市立樟風中学校 | 銀 |
| 11 | 松原市立松原第六中学校 | 銀 |
| 12 | 豊中市立第七中学校 | 金/代表 No.10 |
| 13 | 大阪市立玉津中学校 | 金/代表 No.7 |
| 14 | 枚方市立招提北中学校 | 銀 |
| 15 | 富田林市立第二中学校 | 銅 |
| 16 | 豊中市立第二中学校 | 銅 |
| 17 | 堺市立さつき野中学校 | 銀 |
| 18 | 大阪市立墨江丘中学校 | 金/代表 No.1 |
| 高等学校の部 小編成 | ||
| 1 | 大阪府立高津高等学校 | 銅 |
| 2 | 大阪朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 3 | PL学園中学校・高等学校 | 銅 |
| 4 | 大阪府千里青雲高等学校 | 銅 |
| 5 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 金 |
| 6 | 大阪国際高等学校 | 金 |
| 7 | 相愛中学・高等学校 | 金/代表 No.9 |
| 8 | 樟蔭中学校・高等学校 | 銀 |
| 9 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 金/代表 No.16 |
| 10 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 金/代表 No.1 |
| 11 | 大阪府立淀商業高等学校 | 銀 |
| 12 | 大阪府立山本高等学校 | 銀 |
| 13 | 梅花中学校・高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪府立長野高等学校 | 金/代表 No.6 |
| 15 | 大阪府立槻の木高等学校 | 銅 |
| 16 | 大阪府立河南高等学校 | 銅 |


