HOME > 大阪府アンサンブルコンテストの出演順

【小学校、高校前半、大学の部】12月23日

第44回大阪府アンサンブルコンテスト小学校、高校前半、大学の部 平成29年12月23日
No 本番 団体名 編成 No 本番 団体名 編成
小学校 19 13:52 同志社香里 CL4
1 10:00 向丘 打8 20 13:58 豊中 CL4
大学 21 14:04 三国丘 CL5
1 10:08 関西 打5 22 14:10 金蘭千里中高 CL5
2 10:16 大阪成蹊 管打4 23 14:16 泉陽 CL5
3 10:22 常磐会 管打8 24 14:22 関西第一 CL5
4 10:28 大阪観光 FL3 25 14:28 常翔 CL7
5 10:34 摂南 木管3 26 14:34 登美丘 CL8
休憩 27 14:40 東海大仰星 CL8
高校 休憩
1 11:00 PL 管打6 28 15:05 大阪朝鮮 FL3
2 11:07 西 管打6 29 15:11 常翔啓光中高 FL3
3 11:14 履正社 管打7 30 15:17 高槻中高 FL3
4 11:21 管打7 31 15:23 夕陽丘 FL3
5 11:28 明星 管打7 32 15:29 FL3
6 11:35 長尾 管打7 33 15:35 大教大池田 SAX3
7 11:42 鶴見商 管打8 34 15:41 初芝立命館中高 SAX4
8 11:49 松原 管打8 35 15:47 阿倍野 SAX4
9 11:56 寝屋川 管打8 36 15:53 福井 SAX4
10 12:03 東百舌鳥 管打8 37 15:59 清教 SAX4
11 12:10 あべの翔学 管打8 38 16:05 山田 SAX4
昼食休憩 39 16:11 岸和田 SAX4
審査発表(小大) 40 16:17 木管4
12 13:10 清明 CL3 41 16:23 大阪成蹊女子 木管7
13 13:16 大阪 CL3 42 16:29 精華 木管8
14 13:22 関西大倉中高 CL4 43 16:35 桜塚 木管8
15 13:28 浪速高中 CL4        
16 13:34 池田 CL4        
17 13:40 北野 CL4        
18 13:46 北千里 CL4 審査発表( 高 12 ~ 43 )

進行状況により出演時間が早くなることがありますので、ご了解下さい。

【高校後半、職場一般の部】12月24日

第44回大阪府アンサンブルコンテスト高校後半、職場一般の部 平成29年12月24日
No 本番 団体名 編成 No 本番 団体名 編成
高校 78 14:54 八尾 金管8
44 10:00 桃山中高 打3 79 15:00 建国 金管8
45 10:08 上宮太子中高 打3 80 15:06 大産大附 金管8
46 10:16 富田林 打3 81 15:12 大阪学芸 金管8
47 10:24 金蘭会高中 打4 82 15:18 住吉 金管8
48 10:32 山本 打4 休憩
49 10:40 香里丘 打4 職場一般
50 10:48 枚方津田 打5 1 15:50 重昂 打3
51 10:56 生野 打5 2 15:58 常磐会 打5
52 11:04 四條畷 打5 3 16:06 PEKO 打5
53 11:12 河南 打6 4 16:14 リズマニア 打5
54 11:20 打6 5 16:22 Brass Of Power 管打6
55 11:28 大手前 打6 6 16:28 ガイナブレア TP6
56 11:36 扇町総合 打8 7 16:34 きらめき 金管4
休憩 8 16:40 MS Brass 金管5
57 12:00 摂津 管楽5 9 16:46 Fields 金管7
58 12:06 柴島 管楽5 10 16:52 千里山 金管8
59 12:12 岸和田産業 管楽6 11 16:58 N-グランカッサ 金管8
60 12:18 住吉商 管楽6 12 17:04 ORION 金管8
61 12:24 高津 管楽7 休憩・審査発表( 高 57 ~ 82 )
62 12:30 吹田東 管楽7 13 17:35 K2 Winds FL4
63 12:36 芥川 管楽8 14 17:41 トロワフレーシュ CL4
64 12:42 東淀川 管楽8 15 17:47 ハーメルン CL4
65 12:48 天王寺 管楽8 16 17:53 イブローニュ CL4
66 12:54 大阪国際大和田 管楽8 17 17:59 創価学会 CL4
67 13:00 上宮中高 管楽8 18 18:05 キャッスル CL4
68 13:06 大阪女学院 管楽8 19 18:11 Blaireau CL5
昼食休憩 20 18:17 信愛OG CL6
審査発表( 44 ~ 56 ) 21 18:23 Green SAX3
69 14:00 関大中高 TB4 22 18:29 M's BASE SAX4
70 14:06 千里星雲 金管3 23 18:35 Habanero SAX4
71 14:12 東住吉 金管3 24 18:41 TERA SAX4
72 14:18 香里ヌヴェール中高 金管5 25 18:47 アミュゼ SAX4
73 14:24 咲くやこの花 金管5 26 18:53 バッカスクインテット 木管4
74 14:30 城南 金管5 27 18:59 東中OBOG 木管5
75 14:36 相愛中高 金管6        
76 14:42 大商 金管6        
77 14:48 泉北 金管8 審査発表( 職一 1 ~ 27 )


進行状況により出演時間が早くなることがありますので、ご了解下さい。

【中学校前半の部】12月26日

第44回大阪府アンサンブルコンテスト中学校前半の部 平成29年12月26日
No 本番 団体名 編成 No 本番 団体名 編成
1 10:00 渋谷 打3 35 14:51 蒲生 CL4
2 10:08 松原三 打3 36 14:57 大久保 CL5
3 10:16 新東淀
打3 37 15:03 盾津 CL5
4 10:24 玉手 打4 38 15:09 文の里 CL6
5 10:32 高津 打4 休憩
6 10:40 東淀 打4 39 15:35 城東 木管3
7 10:48 今津 打5 40 15:41 木管3
8 10:56 泉南 打5 41 15:47 峰塚 木管3
9 11:04 枚方一 打5 42 15:53 上小阪 木管5
10 11:12 龍華 打6 43 15:59 吹田五 木管5
11 11:20 今市 打6 44 16:05 我孫子 木管5
休憩 45 16:11 新北島 木管5
12 11:45 本庄 FL3 46 16:17 摂津四 木管7
13 11:51 FL3 47 16:23 東大阪朝鮮 木管7
14 11:57 藤陽 FL4 48 16:29 桜宮 木管8
15 12:03 佐野 SAX3 49 16:35 松虫 木管8
16 12:09 市岡 SAX3 50 16:41 庭窪 木管8
17 12:15 河南 SAX3 51 16:47 玉津 木管8
18 12:21 茨田北 SAX3 52 16:53 大阪国際大和田 木管8
19 12:27 清教 SAX3 53 16:59 相生 木管8
20 12:33 南池田 SAX4 54 17:05 西陵 木管8
21 12:39 高槻二 SAX4 休憩・審査発表( 12 ~ 38 )
22 12:45 河内長野東 SAX4 55 17:30 富田林三 管楽4
23 12:51 箕面六 SAX5 56 17:36 英田 管楽4
昼食休憩 57 17:42 淀川 管楽5
審査発表( 1 ~ 11 ) 58 17:48 吹田三 管楽6
24 13:45 難波 CL3 59 17:54 石切 管楽6
25 13:51 瓜破西 CL3 60 18:00 門真五 管楽7
26 13:57 平野北 CL4 61 18:06 木津 管楽7
27 14:03 寝屋川二 CL4 62 18:12 箕面三 管楽7
28 14:09 墨江丘 CL4 63 18:18 瑞光 管楽8
29 14:15 梅香 CL4 64 18:24 吹田一 管楽8
30 14:21 太子 CL4 65 18:30 天満 管楽8
31 14:27 津田 CL4 66 18:36 亀井 管楽8
32 14:33 長野 CL4 67 18:42 箕面四 管楽8
33 14:39 三国 CL4 68 18:48 管楽8
34 14:45 月州 CL4 審査発表( 39 ~ 68 )

進行状況により出演時間が早くなることがありますので、ご了解下さい。

【中学校後半の部】12月27日

第44回大阪府アンサンブルコンテスト中学校後半の部 平成29年12月27日
No 本番 団体名 編成 No 本番 団体名 編成
69 10:00 宮原 管打6 101 14:54 大教大平野 金管4
70 10:07 招提北 管打6 102 15:00 加賀屋 金管5
71 10:14 柏原 管打6 103 15:06 勝山 金管5
72 10:21 春日出 管打6 104 15:12 住之江 金管5
73 10:28 富田林二 管打6 105 15:18 金管5
74 10:35 渚西 管打6 106 15:24 高倉 金管5
75 10:42 葛城 管打6 107 15:30 八尾 金管5
76 10:49 大領 管打6 108 15:36 縄手南 金管6
77 10:56 豊中十六 管打7 休憩
78 11:03 淡路 管打7 109 16:00 花乃井 金管6
79 11:10 枚岡 管打7 110 16:06 旭陽 金管6
80 11:17 陵南 管打8 111 16:12 金管6
81 11:24 摂陽 管打8 112 16:18 島本一 金管7
82 11:31 友呂岐 管打8 113 16:24 小阪 金管8
休憩 114 16:30 摂津一 金管8
83 11:55 久宝寺 管打8 115 16:36 歌島 金管8
84 12:02 城陽 管打8 116 16:42 豊中三 金管8
85 12:09 松原五 管打8 117 16:48 東我孫子 金管8
86 12:16 東三国 管打8 118 16:54 松原六 金管8
87 12:23 生野 管打8 119 17:00 同志社香里 金管8
88 12:30 十三 管打8 休憩
89 12:37 箕面二 管打8 120 17:25 三国丘 金管8
90 12:44 南港南 管打8 121 17:31 北池田 金管8
91 12:51 摂津三 管打8 122 17:37 成南 金管8
92 12:58 堀江 管打8 123 17:43 金管8
93 13:05 上野芝 管打8 124 17:49 養精 金管8
94 13:12 管打8 125 17:55 下福島 金管8
95 13:19 樟風 管打8 126 18:01 喜連 金管8
96 13:26 築港 管打8 127 18:07 金管8
昼食休憩 128 18:13 曙川南 金管8
審査発表( 69 ~ 96 ) 129 18:19 新北野 金管8
97 14:30 茨木東 HR4 130 18:25 大正 金管8
98 14:36 豊中四 金管3        
99 14:42 三稜 金管4      
100 14:48 玉川 金管4 審査発表

進行状況により出演時間が早くなることがありますので、ご了解下さい。